Цены на грузовые и спецтехнику
| Наименование работ | Цена*, руб |
|
Ремонт генераторов |
|
| Замена реле регулятора | 1 000 — 8 500 |
| Замена диодного моста | 1 500 — 5 000 |
| Замена подшипников | 1 500 — 2 500 |
| Замена статора | 1 800 — 4 800 |
| Замена щеток | 500 — 800 |
| Замена сальника | 400 — 800 |
| Замена коллектора | 1 000 — 2 500 |
| Замена шкива | 400 — 6 000 |
|
Ремонт стартеров |
|
| Замена бендикса | 1 200 — 6 500 |
| Замена втулок | 500 |
| Замена втягивающего реле | 1 200 — 6 500 |
| Замена статора | 1 500 — 4 500 |
| Замена подшипников | 500 — 2 400 |
| Замена щеточного узла | 1 000 — 2 500 |
| Замена якоря | 1 500 — 6 500 |
| Замена редуктора |
1 500 — 3 500 |
| Ремонт электромотора | 2 500 — 7 500 |

















