Цены на легковые
Наименование работ | Цена*, руб |
Ремонт генераторов |
|
Замена реле регулятора | 800 — 6 400 |
Замена диодного моста | 1 300 — 4 700 |
Замена подшипников | 1 000 — 1 900 |
Замена статора | 1 600 — 3 600 |
Замена щеток | 400 — 600 |
Замена сальника | 400 — 600 |
Замена коллектора | 700 — 1 500 |
Замена шкива | 400 — 6 000 |
Ремонт стартеров |
|
Замена бендикса | 1 000 — 4 500 |
Замена втулок | 250 |
Замена втягивающего реле | 800 — 4 200 |
Замена статора | 1 200 — 4 200 |
Замена подшипников | 600 — 2 000 |
Замена щеточного узла | 800 — 2 000 |
Замена якоря | 1 400 — 4 500 |
Замена редуктора | 800 — 2 500 |
Ремонт электромотора | 1 500 — 6 500 |
* Цена включает в себя стоимость комплектующих, работы по замене комплектующих, НДС и может меняться в пределах указанного интервале цен в зависимости от модели и производителя агрегата.